畅享8Plus咋么样 好用吗
1
2026-08-31
我上个月买了台电脑,之前花了好长时间收集并整理了这些资料....希望你用得上:
名称和处理器型号就不用说了吧,纳米工艺越小越好、高高速缓存越大越好,主频越快越好,前端总线越快越好、核数和处理器位数当然越多越好
下面是我整理的所有Intel公司的CPU列表:
(听说有赛扬双核,不过Intel公司好像没有生产)
名称 / 处理器型号 / 纳米 / 高速缓存 / 主频 / 前端总线 / 核数 / 处理器位数
赛扬 / 420 / 65nm / 512KB二级 / 1.6GHz / 800MHz / 单核 / 64
赛扬 / 430 / 65 / 512KB二级 / 1.8GHz / 800MHz / 单核 / 64
赛扬 / 440 / 65 / 512KB二级 / 2.0GHz / 800MHz / 单核 / 64
赛扬 / 530 / 65 / 1MB二级 / 1.73GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / 540 / 65 / 1MB二级 / 1.86GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / 550 / 65 / 1MB二级 / 2.0GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / 560 / 65 / 1MB二级 / 2.13GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / M530 / 65 / 1MB二级 / 1.73GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / M520 / 65 / 1MB二级 / 1.60GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / M450 / 65 / 1MB二级 / 2GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M440 / 65 / 1MB二级 / 1.86GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M430 / 65 / 1MB二级 / 1.73GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M420 / 65 / 1MB二级 / 1.6GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M410 / 65 / 1MB二级 / 1.46GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M390 / 90 / 1MB二级 / 1.7GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M380 / 90 / 1MB二级 / 1.6GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M370 / 90 / 1MB二级 / 1.5GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M360J° / 90 / 1MB二级 / 1.4GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M360 / 90 / 1MB二级 / 1.4GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M350J° / 90 / 1MB二级 / 1.3GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M350 / 90 / 1MB二级 / 1.3GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M340 / 130 / 512KB二级 / 1.5GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M330 / 130 / 512KB二级 / 1.4GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M320 / 130 / 512KB二级 / 1.3GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M310 / 130 / 512KB二级 / 1.2GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M523 / 65 / 1MB二级 / 933MHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / M443 / 65 / 1MB二级 / 1.20GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M423 / 65 / 1MB二级 / 1.06GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / M383 / 90 / 1MB二级 / 1.0GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M373 / 90 / 512KB二级 / 1.0GHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M353 / 90 / 512KB二级 / 900MHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / M333 / 130 / 512KB二级 / 900MHz / 400MHz / 单核 / 32
赛扬 / D365 / 65 / 512KB二级 / 3.60GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D360 / 65 / 512KB二级 / 3.46GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D356 / 65 / 512KB二级 / 3.33GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D355 / 90 / 512KB二级 / 3.33GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D352 / 65 / 512KB二级 / 3.2GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D351 / 90 / 512KB二级 / 3.2GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D350 / 90 / 512KB二级 / 3.2GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D347 / 65 / 512KB二级 / 3.06GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D346 / 90 / 256KB二级 / 3.06GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D345J° / 90 / 256KB二级 / 3.06GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D345 / 90 / 256KB二级 / 3.06GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D341 / 90 / 256KB二级 / 2.93GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D340J° / 90 / 256KB二级 / 2.93GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D340 / 90 / 256KB二级 / 2.93GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D336 / 90 / 256KB二级 / 2.8GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D335J° / 90 / 256KB二级 / 2.8GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D335 / 90 / 256KB二级 / 2.8GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D331 / 90 / 256KB二级 / 2.66GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D330J° / 90 / 256KB二级 / 2.66GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D330 / 90 / 256KB二级 / 2.66GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D326 / 90 / 256KB二级 / 2.53GHz / 533MHz / 单核 / 64
赛扬 / D325J° / 90 / 256KB二级 / 2.53GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D325 / 90 / 256KB二级 / 2.53GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D320 / 90 / 256KB二级 / 2.4GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D315 / 90 / 256KB二级 / 2.26GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬 / D310 / 90 / 256KB二级 / 2.13GHz / 533MHz / 单核 / 32
赛扬双核 / ? / ? / ? / ? / ? / ? / ?
奔腾 / M780 / 90 / 2MB / 2.26GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M770 / 90 / 2MB / 2.13GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M765 / 90 / 2MB / 2.1GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M760 / 90 / 2MB / 2GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M755 / 90 / 2MB / 2GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M750 / 90 / 2MB / 1.86GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M745 / 90 / 2MB / 1.8GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M740 / 90 / 2MB / 1.73GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M735 / 90 / 2MB / 1.7GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M730 / 90 / 2MB / 1.6GHz / 533MHz / 单核 / 32
奔腾 / M725 / 90 / 2MB / 1.6GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M715 / 90 / 2MB / 1.5GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M705 / 130 / 1MB / 1.5GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M778 / 90 / 2MB / 1.6GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M758 / 90 / 2MB / 1.5GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M738 / 90 / 2MB / 1.4GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M718 / 130 / 1MB / 1.3GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M773 / 90 / 2MB / 1.3GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M753 / 90 / 2MB / 1.2GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M733J / 90 / 2MB / 1.1GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M733 / 90 / 2MB / 1.1GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M723 / 90 / 2MB / 1.0GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾 / M713 / 130 / 1MB / 1.1GHz / 400MHz / 单核 / 32
奔腾4 / 670 / 90 / 2MB / 3.8GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 661 / 65 / 2MB / 3.6GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 660 / 90 / 2MB / 3.6GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 651 / 65 / 2MB / 3.4GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 650 / 90 / 2MB / 3.4GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 641 / 65 / 2MB / 3.2GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 640 / 90 / 2MB / 3.2GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 631 / 65 / 2MB / 3GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 630 / 90 / 2MB / 3GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 551 / 90 / 1MB / 3.4GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 541 / 90 / 1MB / 3.2GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 531 / 90 / 1MB / 3GHz / 800MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 524 / 90 / 1MB / 3.06GHz / 533MHz / 单核 / 64
奔腾4 / 521 / 90 / 1MB / 2.8GHz / 800MHz / 单核 / 64
移动式P4 / 552 / 90 / 1MB / 3.46GHz / 533MHz / 单核 / 32
移动式P4 / 548 / 90 / 2MB / 3.33GHz / 534MHz / 单核 / 32
移动式P4 / 538 / 90 / 3MB / 3.2GHz / 535MHz / 单核 / 32
移动式P4 / 532 / 90 / 4MB / 3.06GHz / 536MHz / 单核 / 32
移动式P4 / 518 / 90 / 5MB / 2.8GHz / 537MHz / 单核 / 32
奔腾D / D960 / 65 / 2x2MB / 3.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D950 / 65 / 2x2MB / 3.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D945 / 65 / 2x2MB / 3.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D940 / 65 / 2x2MB / 3.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D935 / 65 / 2x2MB / 3.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D930 / 65 / 2x2MB / 3GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D925 / 65 / 2x2MB / 3GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D920 / 65 / 2x2MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D915 / 65 / 2x2MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D840 / 90 / 2x1MB / 3.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D830 / 90 / 2x1MB / 3GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D820 / 90 / 2x1MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾D / D805 / 90 / 2x1MB / 2.66GHz / 533MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / E2220 / 65 / 1MB / 2.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / E2200 / 65 / 1MB / 2.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / E2180 / 65 / 1MB / 2GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / E2160 / 65 / 1MB / 1.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / E2140 / 65 / 1MB / 1.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / T2370 / 65 / 1MB / 1.73GHz / 533MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / T2330 / 65 / 1MB / 1.6GHz / 533MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / T2310 / 65 / 1MB / 1.46GHz / 533MHz / 双核 / 64
奔腾双核 / T2130 / 65 / 1MB / 1.86GHz / 533MHz / 双核 / 32
奔腾双核 / T2080 / 65 / 1MB / 1.73GHz / 533MHz / 双核 / 32
奔腾双核 / T2060 / 65 / 1MB / 1.6GHz / 533MHz / 双核 / 32
奔腾至尊 / 965 / 65 / 2x2MB / 3.73GHz / 1066MHz / 双核 / 64
奔腾至尊 / 955 / 65 / 2x2MB / 3.46GHz / 1066MHz / 双核 / 64
奔腾至尊 / 840 / 90 / 2x1MB / 3.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿单核 / T1400 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 单核 / 32
酷睿单核 / T1300 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 单核 / 32
酷睿单核 / U1500 / 65 / 2MB / 1.33GHz / 533MHz / 单核 / 32
酷睿单核 / U1400 / 65 / 2MB / 1.2GHz / 533MHz / 单核 / 32
酷睿单核 / U1300 / 65 / 2MB / 1.06GHz / 533MHz / 单核 / 32
酷睿双核 / T2700 / 65 / 2MB / 2.33GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2600 / 65 / 2MB / 2.16GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2500 / 65 / 2MB / 2GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2400 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2300 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2300E / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2700 / 65 / 2MB / 2.33GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2600 / 65 / 2MB / 2.16GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2500 / 65 / 2MB / 2GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2400 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2300 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / T2300E / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / L2500 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / L2400 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / L2300 / 65 / 2MB / 1.5GHz / 667MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / U2500 / 65 / 2MB / 1.2GHz / 533MHz / 双核 / 32
酷睿双核 / U2400 / 65 / 2MB / 1.06GHz / 533MHz / 双核 / 32
酷睿2单核 / U2200 / 65 / 1MB / 1.2GHz / 533MHz / 单核 / 32
酷睿2单核 / U2100 / 65 / 1MB / 1.06GHz / 533MHz / 单核 / 32
酷睿2双核 / E8500 / 45 / 6MB / 3.16GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E8400 / 45 / 6MB / 3GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E8300 / 45 / 6MB / 2.83GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E8200 / 45 / 6MB / 2.66GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E8190 / 45 / 6MB / 2.66GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E7200 / 45 / 3MB / 2.53GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T9500 / 45 / 6MB / 2.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T9300 / 45 / 6MB / 2.5GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T8300 / 45 / 3MB / 2.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T8100 / 45 / 3MB / 2.1GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6850 / 65 / 4MB / 3GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6750 / 65 / 4MB / 2.66GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6700 / 65 / 4MB / 2.66GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6600 / 65 / 4MB / 2.4GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6550 / 65 / 4MB / 2.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6540 / 65 / 4MB / 2.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6420 / 65 / 4MB / 2.13GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6400 / 65 / 2MB / 2.13GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6320 / 65 / 4MB / 1.86GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E6300 / 65 / 2MB / 1.86GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E4700 / 65 / 2MB / 2.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E4600 / 65 / 2MB / 2.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E4500 / 65 / 2MB / 2.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E4400 / 65 / 2MB / 2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / E4300 / 65 / 2MB / 1.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7800 / 65 / 4MB / 2.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7700 / 65 / 4MB / 2.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7600 / 65 / 4MB / 2.33GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7500 / 65 / 4MB / 2.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7400 / 65 / 4MB / 2.16GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7300 / 65 / 4MB / 2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7250 / 65 / 2MB / 2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7200 / 65 / 4MB / 2GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T7100 / 65 / 2MB / 1.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5750 / 65 / 2MB / 2GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5600 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5550 / 65 / 2MB / 1.83GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5500 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5470 / 65 / 2MB / 1.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5450 / 65 / 2MB / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5300 / 65 / 2MB / 1.73GHz / 533MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5270 / 65 / 2MB / 1.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5250 / 65 / 2MB / 1.5GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / T5200 / 65 / 2MB / 1.6GHz / 533MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / L7500 / 65 / 4MB / 1.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / L7400 / 65 / 4MB / 1.5GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / L7300 / 65 / 4MB / 1.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / L7200 / 65 / 4MB / 1.33GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / U7700 / 65 / 2MB / 1.33GHz / 533MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / U7600 / 65 / 2MB / 1.2GHz / 533MHz / 双核 / 64
酷睿2双核 / U7500 / 65 / 2MB / 1.06GHz / 533MHz / 双核 / 64
酷睿2四核 / Q9550 / 45 / 12MB / 2.83GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2四核 / Q9450 / 45 / 12MB / 2.66GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2四核 / Q9300 / 45 / 6MB / 2.5GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2四核 / Q6700 / 65 / 8MB / 2.66GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2四核 / Q6600 / 65 / 8MB / 2.4GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / QX97751 / 45 / 12MB / 3.2GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / QX9770 / 45 / 12MB / 3.2GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / QX9650 / 45 / 12MB / 3GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / X9000 / 45 / 6MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至尊 / QX6850 / 65 / 8MB / 3GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / QX6800 / 65 / 8MB / 2.93GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / QX6700 / 65 / 8MB / 2.66GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至尊 / X7900 / 65 / 4MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至尊 / X7800 / 65 / 4MB / 2.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至尊 / X6800 / 65 / 4MB / 2.93GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / X3360 / 45 / 12MB / 2.83GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X3350 / 45 / 12MB / 2.66GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X3320 / 45 / 6MB / 2.5GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E3110 / 45 / 6MB / 3GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / X5482 / 45 / 12MB / 3.2GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5472 / 45 / 12MB / 3GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5460 / 45 / 12MB / 3.16GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5450 / 45 / 12MB / 3GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5472 / 45 / 12MB / 3GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5462 / 45 / 12MB / 2.8GHz / 1600MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5450 / 45 / 12MB / 3GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5440 / 45 / 12MB / 2.83GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5430 / 45 / 12MB / 2.66GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L5420 / 45 / 12MB / 2.5GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5420 / 45 / 12MB / 2.5GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L5410 / 45 / 12MB / 2.33GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5410 / 45 / 12MB / 2.33GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5405 / 45 / 12MB / 2GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5272 / 45 / 6MB / 3.4GHz / 1600MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / X5260 / 45 / 6MB / 3.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / E5205 / 45 / 6MB / 1.86GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / X7350 / 65 / 8MB / 2.93GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5365 / 65 / 8MB / 3GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X5355 / 65 / 8MB / 2.66GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X3230 / 65 / 8MB / 2.66GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X3220 / 65 / 8MB / 2.4GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / X3210 / 65 / 8MB / 2.13GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L7345 / 65 / 8MB / 1.86GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L5335 / 65 / 8MB / 2GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L5320 / 65 / 8MB / 1.86GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / L5310 / 65 / 8MB / 1.6GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E7340 / 65 / 8MB / 2.4GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E7330 / 65 / 6MB / 2.4GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E7320 / 65 / 4MB / 2.13GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E7310 / 65 / 4MB / 1.6GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5345 / 65 / 8MB / 2.33GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5335 / 65 / 8MB / 2GHz / 1333MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5320 / 65 / 8MB / 1.86GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E5310 / 65 / 8MB / 1.6GHz / 1066MHz / 四核 / 64
酷睿2至强 / E7220 / 65 / 8MB / 2.93GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / E7210 / 65 / 8MB / 2.4GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7150N / 65 / 16MBL3 2x1MB / 3.5GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7140M / 65 / 16MBL3 2x1MB / 3.4GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7140N / 65 / 16MBL3 2x1MB / 3.33GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7130M / 65 / 8MBL3 2x1MB / 3.2GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7130N / 65 / 8MBL3 2x1MB / 3.16GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7120M / 65 / 4MBL3 2x1MB / 3GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7120N / 65 / 4MBL3 2x1MB / 3GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7110M / 65 / 4MBL3 2x1MB / 2.6GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7110N / 65 / 4MBL3 2x1MB / 2.5GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5160 / 65 / 4MB / 3GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5150 / 65 / 4MB / 2.66GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5148LV / 65 / 4MB / 2.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5140 / 65 / 4MB / 2.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5130 / 65 / 4MB / 2GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5120 / 65 / 4MB / 1.86GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5110 / 65 / 4MB / 1.6GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5080 / 65 / 2x2MB / 3.73GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5063 / 65 / 2x2MB / 3.2GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5060 / 65 / 2x2MB / 3.2GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5050 / 65 / 2x2MB / 3GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 5030 / 65 / 2x2MB / 2.67GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3085 / 65 / 4MB / 3GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3075 / 65 / 4MB / 2.66GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3070 / 65 / 4MB / 2.66GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3065 / 65 / 4MB / 2.33GHz / 1333MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3060 / 65 / 4MB / 2.4GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3050 / 65 / 2MB / 2.13GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 3040 / 65 / 2MB / 1.86GHz / 1066MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7041 / 90 / 2x2MB / 3GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7040 / 90 / 2x2MB / 3GHz / 667MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7030 / 90 / 2x1MB / 2.8GHz / 800MHz / 双核 / 64
酷睿2至强 / 7020 / 90 / 2x1MB / 2.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
安腾 / 9150M / 90 / 24MBL3 / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
安腾 / 9150N / 90 / 24MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9140M / 90 / 18MBL3 / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
安腾 / 9140N / 90 / 18MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9130M / 90 / 8MBL3 / 1.66GHz / 667MHz / 双核 / 64
安腾 / 9120N / 90 / 12MBL3 / 1.42GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9110N / 90 / 12MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 单核 / 64
安腾 / 9050 / 90 / 24MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9040 / 90 / 18MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9030 / 90 / 8MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9020 / 90 / 12MBL3 / 1.42GHz / 400/533MHz / 双核 / 64
安腾 / 9015 / 90 / 12MBL3 / 1.4GHz / 400MHz / 双核 / 64
安腾 / 9010 / 90 / 6MBL3 / 1.6GHz / 400/533MHz / 单核 / 64